Ort: Schkeuditz
Datum: 19-21.05.2025
Das Abschlussevent findet in zwei Teilen statt:
Veranstaltungsort: Kleiner Saal im Kulturhaus Sonne, Schulstraße 10, 04435 Schkeuditz
Zeit | Punkt | Moderation/Vortrag | Beschreibung |
---|---|---|---|
ab 08:30 | Aufbau möglich | ||
bis 10:00 | Anreise | ||
Begrüßung, Erläuterung der Agenda des Tages | Sebastian Zug, Georg Jäger, Marko Thiel | 5min Beitrag von Martin Rohden (mFund-Begleitforschung) | |
10:00-12:00 | Übersichtspräsentationen zu Projekten / Projektreihen | Georg Jäger | 20min plus Diskussion |
TaBuLa | Noel Blunder (TUHH Hamburg) | ||
myLog | Daniela Müller / Christoph Wagner (Interlink Ilmenau) | ||
DiSpoGo | Matthias Koss / Fredrik Boye (Landkreis Nordsachsen, Fraunhofer IVI, Dresden) | ||
rokit | Paul Schweidler (HFC Human-Factors-Consult GmbH) | ||
12:00-13:00 | Mittagsimbiss + Postersession | ||
13:00-13:45 | Keynote „Kommunikations-standards für autonome Systeme im Straßenverkehr" | Thomas Otto (Fraunhofer IVI Dresden) | |
14:00-15:00 | Projektvorstellung | Sebastian Zug | 20 min plus Diskussion |
R4R | Georg Jäger (TU Bergakademie Freiberg) | ||
Shared Guide Dog / SafeWalker | Ellahe Khosravi (HAW Hamburg) | ||
MoVMi | Marcel Graef (Sedenius Engineering GmbH) | ||
15:30-16:00 | Kaffeepause | ||
16:00-17:30 | Paneldiskussion „Welche Schritte sind notwendig, um eine Roboterszenario in einer Kommune auszurollen?" | Sebastian Zug | Interaktive Session, bei der ein Vorgehensmodell entwickelt werden soll |
17:30-19:00 | Rundgang Schkeuditz mit Diskussion | Martin Plank | Einführung ins Szenario und kurze Erklärung der Besonderheiten am Standort – dann Rundgang auf der Route |
19:00 | Gemeinsames Abendessen (Selbstzahler) | Altes Kino Bowling & Restaurant, Bahnhofstr.6, 04435 Schkeuditz |
Veranstaltungsorte: Kleiner Saal im Kulturhaus Sonne / Treffpunkt Kolonnade
Zeit | Punkt | Moderation/Vortrag | Beschreibung |
---|---|---|---|
09:00-09:30 | Pressetermin mit OBM | Alle Roboter stehen vor dem Veranstaltungsgebäude | |
09:30-09:45 | Grußworte | ||
09:45-10:30 | Keynote „Rechtliche Hürden bei der Genehmigung von autonomen Systemen im öffentlichen Verkehrsraum" | Daniela Müller (Interlink GmbH) | |
10:30-11:50 | Papersession I (eingereichte Paper) | Sebastian Zug | 4 Paper a 20min |
AQ-Shuttle - Autonomous Robots for Last Mile Delivery | Jana Sophie Kwossek (Hochschule Bielefeld) | ||
Visibility-Aware Navigation for Outdoor Robots: Line-of-Sight Estimation Using OSM and LiDAR | Norman Seyffer (TU Freiberg) | ||
Socially Aware Robot Navigation: Evaluating the Impact of Human Field of View | Henriette Homeyer-Nimz, Hauke Petersen (OVGU Magdeburg) | ||
Data collection of rental bikes using a low power self-sufficient multisensorplatform | Tolgay Ungan (endiio Freiburg) | ||
11:50-12:00 | „Rasend schnelle" Kaffeepause | ||
12:00-13:30 | Papersession II | Georg Jäger | 2x20min, 2x10min |
Vorträge mit Paper (20 min) | |||
Novel Enabling Technologies to Support Deployment of Mobile Robots in Public Spaces | Franz Valdiek (Fraunhofer IFF, Magdeburg) | ||
Integrating Delivery Robots into Public Transport: Technical Challenges and Lessons Learned | Marko Thiel (TUHH Hamburg) | ||
Vorträge ohne Paper (10min) | |||
Autonome Lastenräder | Stephan Schmidt (Hochschule Merseburg) | ||
Robotik in der Landwirtschaft | Fredrik Boye (Fraunhofer IVI) | ||
13:30-14:30 | Mittagspause/Wechsel des Veranstaltungsortes | Kolonnade im Stadtzentrum Rathausplatz 3, 04435 Schkeuditz | |
14:30-15:30 | Projektvorstellung | Sebastian Zug | 2x30 min |
RoboTraces | Frank Schrödel (Hochschule Schmalkalden) | ||
3L | Alexander Elsner (BTU Cottbus-Senftenberg) | ||
15:30-18:00 | Mapping Competition | Martin Plank | |
19:00 | Gemeinsames Abendessen (Selbstzahler) |
Veranstaltungsort: Kolonnade, Rathausplatz 3, 04435 Schkeuditz
Zeit | Punkt | Moderation/Vortrag | Beschreibung |
---|---|---|---|
10.00-12.00 | Öffentlicher Teil | ||
Begrüßung, Vorstellung Konsortium | Sebastian/Georg | ||
Ausblick zum mFUND | mFUND-Beitrag | ||
Projektvorstellung (Ziele, Ausgangsproblem, Zielgruppen, Forschungsfragen, Methodik, Wirkungen und Ergebnisse) | mFUND/Sebastian/Georg/Konsortium | Themenfokusierte Projektvorstellung: * Projektmotivation: TUBAF * Roboterentwicklung: HSM/OVGU/TUBAF * Bikesharing: LKNOS * Sensorbox: endiio * App: Cyface * Bürg. Bet. und öffentl. Arbt.: DigiPL * Sozialwissenschaftlichebegleitung: TINK * Tubaf Pipeline und Roboterindex: TUBAF * Simulation: PTV * Szenarien Entwicklung und Verwertungskonzepte: HSA |
|
Maßnahmen zur fachlichen Vernetzung | Sebastian/Georg | ||
Diskussion und Fragen | |||
12.00-13.00 | Mittagspause | ||
13.00-15.00 | Nichtöffentlicher Teil: AP-Darstellung (siehe mFUND-Agenda) |
||
Projektarbeiten | AP-Verantwortliche | Arbeitspakete, Meilensteine, Teilziele * AP1 - HSA (Spez. Anwendungsfälle) * AP2 - DigiPL (Öffentl. Arbeit und Datenerfassung) * AP3 - TINK (Datenerhebung Leihsysteme) * AP4 - Cyface (Datenerhebung App) * AP5 - TUBAF (Datenverarbeitung) * AP6 - HSA (Verwertungskonzepte und Wirtschaftlichkeitsanalyse) * AP7 - HSM (Anwendungsfälle) * AP8 - TUBAF (Projektkoordination) |
|
Datenbezogene Projektaktivitäten | Martin | Datenlage IST/Datenlage SOLL |
|
Ausblick für Projektwirkung nach Laufzeitende (Verwertungskonzept) | Sebastian | ||
Wissensmanagement und Dissemination | Sebastian | Geplant vs. umgesetzt, auch nach Projektende |
|
Diskussion und Fragen | |||
15.00-16.00 | Kleine Radtour und Abschied |
Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte an:
Dr. Georg Jäger
TU Bergakademie Freiberg
E-Mail: georg.jaeger@informatik.tu-freiberg.de
Martin Plank
TU Bergakademie Freiberg
E-Mail: martin.plank@informatik.tu-freiberg.de